Daily balances - last updated 2026-09-17 23:59:01 UTC
| date | PaidCreditsBalance |
|---|---|
| 2026-06-30 | 7014603.96500 |
| 2026-07-01 | 7012421.14500 |
| 2026-07-02 | 6990183.38500 |
| 2026-07-03 | 6977727.28500 |
| 2026-07-04 | 6952494.50500 |
| 2026-07-05 | 6970758.20500 |
| 2026-07-06 | 6971362.62500 |
| 2026-07-07 | 6964530.72500 |
| 2026-07-08 | 6969118.54500 |
| 2026-07-09 | 6968016.36500 |
| 2026-07-10 | 6959413.52500 |
| 2026-07-11 | 6967006.96500 |
| 2026-07-12 | 6992603.58500 |
| 2026-07-13 | 6975329.92500 |
| 2026-07-14 | 6959951.82500 |
| 2026-07-15 | 6965124.30500 |
| 2026-07-16 | 6979763.72500 |
| 2026-07-17 | 6991942.78500 |
| 2026-07-18 | 6999367.44500 |
| 2026-07-19 | 6988311.92500 |
| 2026-07-20 | 6975877.86500 |
| 2026-07-21 | 6968110.18500 |
| 2026-07-22 | 6961258.84500 |
| 2026-07-23 | 6951312.72500 |
| 2026-07-24 | 6940264.92500 |
| 2026-07-25 | 6925231.28500 |
| 2026-07-26 | 6900835.98500 |
| 2026-07-27 | 6890356.68500 |
| 2026-07-28 | 6886371.50500 |
| 2026-07-29 | 6866710.06500 |
| 2026-07-30 | 6848856.46500 |
| 2026-07-31 | 6845875.30500 |
| 2026-08-01 | 6825854.60500 |
| 2026-08-02 | 6808495.70500 |
| 2026-08-03 | 6791410.22500 |
| 2026-08-04 | 6780717.02500 |
| 2026-08-05 | 6766617.34500 |
| 2026-08-06 | 6754284.80500 |
| 2026-08-07 | 6745073.22500 |
| 2026-08-08 | 6735646.52500 |
| 2026-08-09 | 6726579.86500 |
| 2026-08-10 | 6740331.78500 |
| 2026-08-11 | 6766809.30500 |
| 2026-08-12 | 6773547.18500 |
| 2026-08-13 | 6789453.04500 |
| 2026-08-14 | 6804887.20500 |
| 2026-08-15 | 6797836.98500 |
| 2026-08-16 | 6805498.14500 |
| 2026-08-17 | 6795285.56500 |
| 2026-08-18 | 6785763.36500 |
| 2026-08-19 | 6776773.86500 |
| 2026-08-20 | 6768932.20500 |
| 2026-08-21 | 6760613.40500 |
| 2026-08-22 | 6747772.38500 |
| 2026-08-23 | 6734465.98500 |
| 2026-08-24 | 6723604.00500 |
| 2026-08-25 | 6712575.46500 |
| 2026-08-26 | 6700874.74500 |
| 2026-08-27 | 6683178.74500 |
| 2026-08-28 | 6665666.14500 |
| 2026-08-29 | 6652016.36500 |
| 2026-08-30 | 6635715.72500 |
| 2026-08-31 | 6614273.98500 |
| 2026-09-01 | 6594028.82500 |
| 2026-09-02 | 6577778.20500 |
| 2026-09-03 | 6565496.78500 |
| 2026-09-04 | 6548495.22500 |
| 2026-09-05 | 6531799.82500 |
| 2026-09-06 | 6513703.60500 |
| 2026-09-07 | 6501084.44500 |
| 2026-09-08 | 6486128.42500 |
| 2026-09-09 | 6474960.92500 |
| 2026-09-10 | 6472161.96500 |
| 2026-09-11 | 6455314.62500 |
| 2026-09-12 | 6444019.28500 |
| 2026-09-13 | 6434927.60500 |
| 2026-09-14 | 6397966.20500 |
| 2026-09-15 | 6388403.82500 |
| 2026-09-16 | 6377033.30500 |
| 2026-09-17 | 6367894.66500 |
Notes: