All BW numbers (ordered, held in pool or cool-off, returned or recycled) - last included day 2024-04-05 00:00:00 UTC
| month_code | DirectOrders | PoolOrders | ReturnedNumbers | RecycledNumbers | PoolAssignedNumbers | FullInUse | NumberDaysActive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September_2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| October_2013 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 237 |
| November_2013 | 3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784 | 43170 |
| December_2013 | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | 160505 |
| January_2014 | 126685 | 0 | 44742 | 0 | 0 | 88753 | 1089411 |
| February_2014 | 139053 | 0 | 67589 | 0 | 0 | 160217 | 3536602 |
| March_2014 | 166114 | 0 | 102676 | 0 | 0 | 223655 | 6249819 |
| April_2014 | 283108 | 0 | 168982 | 0 | 0 | 337781 | 7955884 |
| May_2014 | 476902 | 0 | 257581 | 0 | 0 | 557102 | 13821669 |
| June_2014 | 500479 | 0 | 360487 | 0 | 0 | 697094 | 19042107 |
| July_2014 | 570552 | 0 | 471771 | 0 | 0 | 795875 | 23394474 |
| August_2014 | 606323 | 0 | 513745 | 0 | 0 | 888453 | 26228366 |
| September_2014 | 716075 | 0 | 636032 | 0 | 0 | 968496 | 28105170 |
| October_2014 | 775878 | 0 | 758049 | 0 | 0 | 986325 | 30145413 |
| November_2014 | 862592 | 0 | 782003 | 0 | 0 | 1066914 | 30517977 |
| December_2014 | 1907641 | 0 | 1493711 | 0 | 0 | 1480844 | 40319839 |
| January_2015 | 1879639 | 0 | 1859604 | 0 | 0 | 1500879 | 45393452 |
| February_2015 | 1064317 | 65903 | 902639 | 0 | 0 | 1728460 | 44194791 |
| March_2015 | 86337 | 739293 | 943378 | 162321 | 600161 | 1610712 | 55242327 |
| April_2015 | 0 | 676175 | 736277 | 86929 | 766606 | 1550610 | 46225846 |
| May_2015 | 0 | 875718 | 753999 | 79363 | 953706 | 1672329 | 49435762 |
| June_2015 | 0 | 1095754 | 1125429 | 90746 | 886222 | 1642654 | 54300240 |
| July_2015 | 0 | 952158 | 826514 | 184187 | 1126450 | 1768298 | 52550223 |
| August_2015 | 0 | 713775 | 707901 | 29626 | 738146 | 1774172 | 57337803 |
| September_2015 | 0 | 522580 | 716032 | 248401 | 742445 | 1580720 | 49438042 |
| October_2015 | 0 | 401758 | 448617 | 300658 | 708442 | 1533861 | 48393510 |
| November_2015 | 0 | 421283 | 310852 | 318602 | 731283 | 1644292 | 47477609 |
| December_2015 | 0 | 272600 | 359437 | 270466 | 559158 | 1557455 | 48355450 |
| January_2016 | 0 | 417351 | 382500 | 72743 | 489110 | 1592306 | 49627048 |
| February_2016 | 0 | 263524 | 305086 | 134116 | 392978 | 1550744 | 45103930 |
| March_2016 | 0 | 361234 | 304027 | 81306 | 440273 | 1607951 | 49150685 |
| April_2016 | 0 | 325120 | 298668 | 107445 | 427186 | 1634403 | 48479641 |
| May_2016 | 0 | 293124 | 285716 | 141879 | 433220 | 1641811 | 50612382 |
| June_2016 | 0 | 307790 | 269318 | 143432 | 449333 | 1680283 | 50170141 |
| July_2016 | 0 | 279666 | 294212 | 139354 | 414065 | 1665737 | 51940352 |
| August_2016 | 0 | 226167 | 291226 | 171909 | 381142 | 1600678 | 51004283 |
| September_2016 | 0 | 187383 | 266036 | 130505 | 325029 | 1522025 | 46663524 |
| October_2016 | 0 | 229154 | 253869 | 131476 | 350614 | 1497310 | 46435187 |
| November_2016 | 0 | 279700 | 233569 | 102994 | 385437 | 1543441 | 45344667 |
| December_2016 | 0 | 278242 | 237525 | 213146 | 485104 | 1584158 | 48180393 |
| January_2017 | 0 | 391623 | 182668 | 141248 | 527631 | 1793113 | 52266686 |
| February_2017 | 0 | 394398 | 124813 | 144975 | 487889 | 2062698 | 54982368 |
| March_2017 | 0 | 181205 | 116400 | 126234 | 350240 | 2127503 | 64916660 |
| April_2017 | 0 | 178870 | 569610 | 234252 | 335966 | 1736763 | 63086344 |
| May_2017 | 0 | 230536 | 187039 | 53769 | 369642 | 1780260 | 53467605 |
| June_2017 | 0 | 277671 | 111129 | 58889 | 347053 | 1946802 | 56311451 |
| July_2017 | 0 | 156487 | 531889 | 346431 | 436132 | 1571400 | 56662308 |
| August_2017 | 0 | 525176 | 338800 | 163408 | 668805 | 1757776 | 51554881 |
| September_2017 | 0 | 372041 | 461450 | 159664 | 482021 | 1668367 | 52093326 |
| October_2017 | 0 | 247964 | 688577 | 293943 | 473426 | 1227754 | 44432153 |
| November_2017 | 0 | 299575 | 349404 | 151657 | 449851 | 1177925 | 35611415 |
| December_2017 | 0 | 332459 | 338791 | 134899 | 448556 | 1171593 | 36254138 |
| January_2018 | 0 | 431216 | 355104 | 153848 | 540683 | 1247705 | 37425697 |
| February_2018 | 0 | 278806 | 304578 | 143242 | 388122 | 1221933 | 35003370 |
| March_2018 | 0 | 292305 | 333629 | 153442 | 414352 | 1180609 | 37373270 |
| April_2018 | 0 | 180838 | 318336 | 165718 | 307974 | 1043111 | 33276540 |
| May_2018 | 0 | 238220 | 300271 | 105731 | 326780 | 981060 | 30925922 |
| June_2018 | 0 | 287629 | 284334 | 62077 | 318914 | 984355 | 29732233 |
| July_2018 | 0 | 364026 | 318917 | 62709 | 397194 | 1029464 | 31086699 |
| August_2018 | 0 | 291108 | 309968 | 84784 | 343308 | 1010604 | 31783259 |
| September_2018 | 0 | 227276 | 290499 | 85992 | 284245 | 947381 | 29397701 |
| October_2018 | 0 | 260999 | 292772 | 68705 | 302563 | 915608 | 28878394 |
| November_2018 | 0 | 275500 | 276207 | 48530 | 295561 | 914901 | 27470225 |
| December_2018 | 0 | 304044 | 296570 | 42220 | 314295 | 922375 | 28368553 |
| January_2019 | 0 | 333020 | 306657 | 36038 | 333995 | 948738 | 29044680 |
| February_2019 | 0 | 301560 | 284449 | 32754 | 300997 | 965849 | 26678228 |
| March_2019 | 0 | 379795 | 340111 | 39045 | 366865 | 1005533 | 30641972 |
| April_2019 | 0 | 352270 | 309771 | 52838 | 363164 | 1048032 | 30549598 |
| May_2019 | 0 | 378001 | 397967 | 61729 | 414023 | 1028066 | 31064346 |
| June_2019 | 0 | 399978 | 322527 | 42696 | 396503 | 1105517 | 32160921 |
| July_2019 | 0 | 417494 | 339645 | 47569 | 413010 | 1183366 | 35619882 |
| August_2019 | 0 | 384906 | 370525 | 62497 | 398037 | 1197747 | 36980330 |
| September_2019 | 0 | 377138 | 359846 | 47938 | 374263 | 1215039 | 36383254 |
| October_2019 | 0 | 375327 | 377363 | 54005 | 376839 | 1213003 | 37747264 |
| November_2019 | 0 | 347373 | 367486 | 50497 | 272191 | 1192890 | 36234971 |
| December_2019 | 0 | 380803 | 395876 | 49915 | 315997 | 1177817 | 36736037 |
| January_2020 | 0 | 437724 | 373416 | 23540 | 398550 | 1242125 | 37338232 |
| February_2020 | 0 | 431569 | 347109 | 18537 | 400371 | 1326585 | 37707792 |
| March_2020 | 0 | 494254 | 284423 | 17695 | 451363 | 1536416 | 43009396 |
| April_2020 | 0 | 524213 | 174071 | 1689 | 450478 | 1886558 | 51452284 |
| May_2020 | 0 | 452535 | 468535 | 66010 | 433349 | 1870558 | 61496344 |
| June_2020 | 0 | 401573 | 692556 | 105587 | 436851 | 1579575 | 50161911 |
| July_2020 | 0 | 441293 | 466754 | 86455 | 454621 | 1554114 | 48493423 |
| August_2020 | 0 | 447975 | 470878 | 87393 | 452302 | 1531211 | 47733805 |
| September_2020 | 0 | 486247 | 464914 | 82974 | 488417 | 1552544 | 46353692 |
| October_2020 | 0 | 492368 | 481557 | 84513 | 493096 | 1563355 | 48218688 |
| November_2020 | 0 | 448517 | 437417 | 96833 | 466336 | 1574455 | 47111373 |
| December_2020 | 0 | 452829 | 471640 | 119504 | 490424 | 1555644 | 48545915 |
| January_2021 | 0 | 517645 | 507958 | 117204 | 540075 | 1565331 | 48394395 |
| February_2021 | 0 | 503170 | 453764 | 133875 | 526678 | 1614737 | 44237953 |
| March_2021 | 0 | 572113 | 326937 | 179028 | 318290 | 1859913 | 53191798 |
| April_2021 | 0 | 357192 | 361547 | 174174 | 337793 | 1855558 | 55610828 |
| May_2021 | 0 | 432897 | 845905 | 187343 | 439591 | 1442550 | 52874032 |
| June_2021 | 0 | 522429 | 487913 | 140500 | 556553 | 1477066 | 44191908 |
| July_2021 | 0 | 481230 | 557954 | 254648 | 574231 | 1400342 | 45004618 |
| August_2021 | 0 | 728202 | 598860 | 130021 | 602188 | 1529684 | 45010996 |
| September_2021 | 0 | 1044149 | 564318 | 122410 | 790530 | 2009515 | 52631042 |
| October_2021 | 0 | 1813647 | 538356 | 159776 | 920639 | 3284806 | 80065817 |
| November_2021 | 0 | 1261073 | 692986 | 546746 | 961568 | 3852893 | 116528042 |
| December_2021 | 0 | 702888 | 834338 | 887048 | 1075417 | 3721443 | 110903668 |
| January_2022 | 0 | 1821943 | 693833 | 517367 | 1259077 | 4849553 | 129201644 |
| February_2022 | 0 | 738977 | 499311 | 509466 | 733762 | 5089219 | 143549205 |
| March_2022 | 0 | 866017 | 1066676 | 712227 | 978021 | 4888560 | 161223301 |
| April_2022 | 0 | 773263 | 497026 | 194697 | 1003142 | 5164797 | 147604128 |
| May_2022 | 0 | 841083 | 880088 | 505374 | 1041054 | 5125792 | 160510776 |
| June_2022 | 0 | 615171 | 948634 | 884975 | 951468 | 4792329 | 148790842 |
| July_2022 | 0 | 736764 | 742968 | 468923 | 1097848 | 4786125 | 147169098 |
| August_2022 | 0 | 670446 | 716482 | 600044 | 1016268 | 4740089 | 150938433 |
| September_2022 | 0 | 836999 | 620415 | 273766 | 889909 | 4956673 | 145898968 |
| October_2022 | 0 | 778031 | 710942 | 406485 | 956113 | 5023762 | 153964507 |
| November_2022 | 0 | 874093 | 759620 | 416557 | 1052973 | 5138235 | 154097428 |
| December_2022 | 0 | 916629 | 1053846 | 521120 | 1207557 | 5001018 | 158700428 |
| January_2023 | 0 | 1114001 | 1021844 | 340301 | 1211828 | 5093175 | 156055308 |
| February_2023 | 0 | 416272 | 573422 | 848026 | 705501 | 4936025 | 142359822 |
| March_2023 | 0 | 688555 | 862729 | 229706 | 1020884 | 4761851 | 148520216 |
| April_2023 | 0 | 1192195 | 1286898 | 408993 | 1200257 | 4667148 | 142582198 |
| May_2023 | 0 | 1985568 | 1801591 | 659985 | 1809480 | 4851125 | 152683722 |
| June_2023 | 0 | 278885 | 612011 | 197328 | 494426 | 4517999 | 138165153 |
| July_2023 | 0 | 407359 | 402938 | 206144 | 470829 | 4522420 | 140132518 |
| August_2023 | 0 | 384221 | 424415 | 193809 | 405614 | 4482226 | 139490394 |
| September_2023 | 0 | 344322 | 341339 | 191534 | 338101 | 4485209 | 134610935 |
| October_2023 | 0 | 314285 | 350700 | 199069 | 338409 | 4448794 | 138177813 |
| November_2023 | 0 | 347334 | 343455 | 180982 | 327950 | 4452673 | 133504802 |
| December_2023 | 0 | 375511 | 365797 | 185800 | 336910 | 4462387 | 138203250 |
| January_2024 | 0 | 397607 | 362869 | 180519 | 359925 | 4497125 | 138883991 |
| February_2024 | 0 | 364503 | 348935 | 170583 | 332798 | 4512693 | 130638352 |
| March_2024 | 0 | 390752 | 375453 | 191793 | 360084 | 4527992 | 140088476 |
| April_2024 | 0 | 66632 | 60729 | 30782 | 61193 | 4533895 | 22659362 |
Notes: