BW messages - up until and including 2026-09-17 00:00:00 UTC
| month_code | RegularMessagesOut | RegularMessagesIn | InNetMessagesOut | InNetMessagesIn | PictureMessagesOut | PictureMessagesIn | InviteMessagesOut | NotificationMessages | GroupChat_MessagesOut | GroupChat_MessagesIn | GroupMMS_MessagesOut | GroupMMS_MessagesIn | AllMessages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December_2014 | 1754788 | 1728630 | 92940 | 92940 | 0 | 0 | 29729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3699027 |
| January_2015 | 54012655 | 53767392 | 2605252 | 2605546 | 0 | 0 | 755891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113746736 |
| February_2015 | 46139858 | 44720770 | 2135198 | 2135205 | 0 | 0 | 587789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95718820 |
| March_2015 | 49123749 | 46457667 | 2187004 | 2187002 | 0 | 0 | 599992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100555414 |
| April_2015 | 49555572 | 47174676 | 2278267 | 2277933 | 0 | 0 | 599373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101885821 |
| May_2015 | 52072428 | 52347987 | 2246653 | 2246368 | 0 | 0 | 612100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109525536 |
| June_2015 | 53352278 | 58065586 | 2301082 | 2592050 | 0 | 0 | 679888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116990884 |
| July_2015 | 55835434 | 53181884 | 2508450 | 2508450 | 0 | 0 | 728636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114762854 |
| August_2015 | 54936152 | 51573024 | 2530017 | 2530029 | 0 | 0 | 564982 | 579590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112713794 |
| September_2015 | 49413573 | 45760109 | 2612232 | 2612325 | 0 | 0 | 329420 | 2551216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103278875 |
| October_2015 | 52740163 | 48879805 | 2289484 | 2292241 | 0 | 0 | 251870 | 2588464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109042027 |
| November_2015 | 55405014 | 51656165 | 2479145 | 2482004 | 0 | 0 | 240506 | 7610302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119873136 |
| December_2015 | 59982018 | 55571817 | 2563337 | 2566316 | 472609 | 724230 | 214224 | 4069465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126164016 |
| January_2016 | 67414812 | 61336882 | 2680705 | 2683651 | 812458 | 1189851 | 228841 | 1677018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138024218 |
| February_2016 | 59075556 | 55197742 | 2334226 | 2336990 | 817060 | 1252273 | 176185 | 1274120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122464152 |
| March_2016 | 58300267 | 54669405 | 2133831 | 2136785 | 873159 | 1202463 | 153623 | 4896106 | 5086 | 11584 | 46 | 0 | 124382355 |
| April_2016 | 55260519 | 51812128 | 1892612 | 1895450 | 881929 | 1130772 | 125981 | 3620656 | 2157 | 5228 | 159 | 291 | 116627882 |
| May_2016 | 56632490 | 53179651 | 1809029 | 1811951 | 963338 | 1195509 | 140726 | 3787160 | 2269 | 4504 | 62065 | 213809 | 119802501 |
| June_2016 | 56741082 | 53459303 | 1755395 | 1758262 | 1005300 | 1227397 | 148542 | 5145233 | 4412 | 9061 | 87875 | 274683 | 121616545 |
| July_2016 | 55037034 | 51380684 | 1730067 | 1733004 | 1073549 | 1288486 | 151747 | 4634934 | 2979 | 6577 | 78968 | 270354 | 117388383 |
| August_2016 | 56932062 | 53051980 | 1712562 | 1715391 | 1131573 | 1339494 | 135693 | 3667828 | 1676 | 3508 | 121855 | 515348 | 120328970 |
| September_2016 | 54814635 | 48717270 | 1480796 | 1479919 | 1043964 | 1272149 | 125413 | 848443 | 2041 | 5865 | 197050 | 879171 | 110866716 |
| October_2016 | 56804562 | 48903125 | 1550999 | 1547248 | 1059562 | 1337093 | 131379 | 1117584 | 2843 | 7706 | 244046 | 1103535 | 113809682 |
| November_2016 | 56378397 | 48281969 | 1517296 | 1510881 | 1056667 | 1346599 | 43762 | 3476879 | 3635 | 8459 | 215692 | 1085104 | 114925340 |
| December_2016 | 59769834 | 51770849 | 1674007 | 1667178 | 1187486 | 1488977 | 28244 | 4082708 | 4209 | 8312 | 240214 | 1166871 | 123088889 |
| January_2017 | 61570767 | 54645646 | 1849155 | 1841316 | 1241852 | 1565352 | 27309 | 1335497 | 1475 | 3009 | 280767 | 1280681 | 125642948 |
| February_2017 | 54117172 | 48779068 | 1617889 | 1611063 | 1112541 | 1427618 | 20911 | 1226752 | 990 | 2106 | 259269 | 1184708 | 111360221 |
| March_2017 | 54931442 | 50851115 | 1682766 | 1675288 | 1183699 | 1515624 | 20734 | 969591 | 1683 | 3518 | 276556 | 1245001 | 114357107 |
| April_2017 | 52728724 | 48568343 | 1779388 | 1770270 | 1164155 | 1502526 | 10109 | 921690 | 1341 | 2841 | 246587 | 1178796 | 109927574 |
| May_2017 | 56136171 | 50668879 | 1873843 | 1862002 | 1187927 | 1569746 | 5780 | 937367 | 1497 | 3653 | 267429 | 1256741 | 115869604 |
| June_2017 | 52492801 | 49616686 | 1427575 | 1417077 | 1164991 | 1528624 | 2838 | 936263 | 1436 | 2872 | 261097 | 1259776 | 110227994 |
| July_2017 | 54755404 | 51707297 | 1560245 | 1546874 | 1223923 | 1578485 | 2278 | 4519064 | 1860 | 4311 | 241872 | 1108864 | 118371469 |
| August_2017 | 55839277 | 51554532 | 1583729 | 1569690 | 1261276 | 1592034 | 1908 | 4455173 | 1200 | 2597 | 249818 | 1177716 | 119410948 |
| September_2017 | 55156209 | 48500384 | 1379704 | 1367797 | 1168864 | 1504119 | 1405 | 1364415 | 1083 | 2372 | 261253 | 1250238 | 112068836 |
| October_2017 | 56649525 | 48862122 | 1369189 | 1356006 | 1214063 | 1571592 | 1109 | 1016145 | 1073 | 2223 | 259120 | 1276701 | 113690585 |
| November_2017 | 59461513 | 46476808 | 1267719 | 1255807 | 1157540 | 1496808 | 931 | 897662 | 1199 | 2695 | 267394 | 1246754 | 113639778 |
| December_2017 | 60591453 | 45372931 | 1261447 | 1248686 | 1172926 | 1514445 | 749 | 1016173 | 1504 | 3238 | 276495 | 1309038 | 113870386 |
| January_2018 | 56507844 | 44399172 | 1298081 | 1285587 | 1095649 | 1436229 | 738 | 2383008 | 1959 | 4173 | 291006 | 1315678 | 110065669 |
| February_2018 | 48311788 | 40257204 | 1105261 | 1094963 | 1011222 | 1303345 | 471 | 2165405 | 2357 | 5307 | 265992 | 1238057 | 96761856 |
| March_2018 | 47740143 | 40365384 | 1056644 | 1046808 | 1020583 | 1339520 | 378 | 2281069 | 3953 | 8145 | 275787 | 1311362 | 96449790 |
| April_2018 | 48086252 | 36596210 | 966942 | 957662 | 983896 | 1249488 | 387 | 1750783 | 1907 | 4155 | 254400 | 1179533 | 92031642 |
| May_2018 | 46361223 | 36711119 | 914826 | 905692 | 994898 | 1265241 | 284 | 1515985 | 910 | 1904 | 280546 | 1290262 | 90250378 |
| June_2018 | 45250350 | 36240900 | 933393 | 924115 | 997590 | 1265576 | 258 | 1424153 | 712 | 1397 | 278838 | 1299600 | 88640881 |
| July_2018 | 41342520 | 35242517 | 926609 | 917653 | 1006948 | 1250217 | 199 | 1392345 | 1383 | 3486 | 256955 | 1122003 | 83489202 |
| August_2018 | 42832053 | 36189204 | 1003672 | 994701 | 1040214 | 1264370 | 257 | 1436356 | 1964 | 4074 | 276352 | 1167646 | 86237224 |
| September_2018 | 37817041 | 34332725 | 937479 | 928384 | 972916 | 1203252 | 118 | 1546071 | 2828 | 7301 | 234683 | 1061351 | 79067210 |
| October_2018 | 38632567 | 35485604 | 971255 | 961749 | 1009257 | 1262448 | 106 | 1690719 | 1393 | 3418 | 268493 | 1223949 | 81535160 |
| November_2018 | 37613679 | 34464601 | 901298 | 893276 | 976389 | 1238088 | 107 | 1530641 | 397 | 811 | 263959 | 1184500 | 79083647 |
| December_2018 | 39800161 | 36304528 | 974636 | 965332 | 1059899 | 1326615 | 75 | 1319514 | 522 | 1066 | 251278 | 1201206 | 83228976 |
| January_2019 | 41663005 | 37864689 | 994730 | 984429 | 1130204 | 1382082 | 89 | 903438 | 359 | 725 | 291017 | 1270681 | 86513509 |
| February_2019 | 35829029 | 32838494 | 793756 | 786318 | 914072 | 1207160 | 65 | 862365 | 806 | 1669 | 242550 | 1198661 | 74697110 |
| March_2019 | 25394044 | 23160623 | 545211 | 540501 | 684968 | 887246 | 61 | 703409 | 952 | 1955 | 214658 | 945454 | 53096494 |
| April_2019 | 36195578 | 32826756 | 777389 | 770987 | 1007032 | 1289762 | 46 | 1122016 | 634 | 1271 | 295198 | 1337688 | 75649090 |
| May_2019 | 39359880 | 35837360 | 833857 | 827285 | 1089799 | 1408138 | 53 | 1899002 | 759 | 1526 | 366820 | 1430249 | 83080274 |
| June_2019 | 40105189 | 36429932 | 883211 | 875960 | 1119669 | 1395924 | 0 | 1986789 | 746 | 1483 | 327833 | 1460369 | 84614735 |
| July_2019 | 43135727 | 38613994 | 983152 | 974705 | 1169630 | 1443019 | 3 | 2194966 | 14606 | 29952 | 1113602 | 1506609 | 91208291 |
| August_2019 | 40994481 | 36424125 | 936307 | 928802 | 1115096 | 1383914 | 1 | 2436522 | 8256 | 16714 | 411071 | 1301069 | 85982553 |
| September_2019 | 37979940 | 33997019 | 888552 | 881117 | 1044980 | 1304897 | 0 | 2433522 | 3153 | 6287 | 364796 | 1646254 | 80574784 |
| October_2019 | 41336021 | 36656230 | 870958 | 864119 | 1149748 | 1466909 | 1 | 2613126 | 827 | 1647 | 3637839 | 3389268 | 92011995 |
| November_2019 | 38779680 | 34129636 | 884713 | 878270 | 1095278 | 1405842 | 0 | 2479193 | 120 | 232 | 809269 | 1446142 | 81933498 |
| December_2019 | 41824523 | 37208739 | 975461 | 968386 | 1189402 | 1570684 | 0 | 2640123 | 7 | 14 | 281906 | 1462158 | 88151508 |
| January_2020 | 44720660 | 39630118 | 1037944 | 1029172 | 1239256 | 1638198 | 0 | 2738835 | 136 | 272 | 231580 | 1455231 | 93753403 |
| February_2020 | 41736679 | 37118779 | 942595 | 934403 | 1189105 | 1619214 | 0 | 2586171 | 65 | 130 | 251596 | 1394689 | 87806681 |
| March_2020 | 44336787 | 37649299 | 967316 | 959673 | 1270988 | 1718145 | 0 | 2302373 | 160 | 320 | 407796 | 2069082 | 91717302 |
| April_2020 | 45300893 | 37277804 | 952648 | 944981 | 1342600 | 1928180 | 0 | 877647 | 20 | 40 | 335962 | 1688384 | 90686760 |
| May_2020 | 45709733 | 36675338 | 935105 | 926354 | 1336060 | 2001409 | 0 | 2741593 | 10 | 27 | 337424 | 1468492 | 92164700 |
| June_2020 | 43170537 | 32855721 | 870356 | 862639 | 1179004 | 1840756 | 2 | 4136442 | 3 | 5 | 533318 | 1333291 | 86810424 |
| July_2020 | 45563083 | 33254237 | 785639 | 777472 | 1200979 | 1888380 | 1 | 3180655 | 2 | 4 | 804379 | 1314580 | 88797683 |
| August_2020 | 43700751 | 33648479 | 823785 | 816352 | 1152741 | 1738324 | 0 | 3028239 | 4 | 8 | 1280642 | 1365855 | 87581995 |
| September_2020 | 42412099 | 33411900 | 796347 | 789700 | 1176763 | 1894735 | 0 | 2927412 | 3 | 6 | 1905996 | 1432658 | 86775166 |
| October_2020 | 49846221 | 35267220 | 826394 | 818881 | 1361276 | 2154453 | 2 | 2917213 | 3 | 6 | 2783978 | 1557881 | 97562933 |
| November_2020 | 45234225 | 27882721 | 788241 | 779454 | 1128923 | 1437992 | 1 | 2696478 | 2 | 4 | 1482379 | 1153106 | 82608635 |
| December_2020 | 34555268 | 21578782 | 682182 | 675628 | 921308 | 6120043 | 2 | 2733816 | 2 | 4 | 3714874 | 1284079 | 72288765 |
| January_2021 | 40361807 | 23723232 | 725892 | 719491 | 934581 | 11869467 | 2 | 3320911 | 2 | 4 | 6431071 | 1534047 | 89646788 |
| February_2021 | 42808805 | 24589966 | 776247 | 769807 | 944312 | 2053315 | 11 | 3178778 | 1 | 0 | 3994295 | 1275218 | 80417792 |
| March_2021 | 58056930 | 27462825 | 838586 | 831353 | 770219 | 1369324 | 2 | 3627231 | 0 | 0 | 3266282 | 1400329 | 97644857 |
| April_2021 | 35271157 | 23077556 | 626607 | 620881 | 803492 | 972469 | 0 | 3429030 | 0 | 0 | 5378802 | 888604 | 71090130 |
| May_2021 | 39293804 | 25323150 | 603154 | 597865 | 884848 | 1233811 | 0 | 3354899 | 0 | 0 | 6085129 | 869774 | 78270012 |
| June_2021 | 50645834 | 27879732 | 639713 | 632464 | 956855 | 1315737 | 0 | 3257740 | 0 | 0 | 8245093 | 848677 | 94448381 |
| July_2021 | 52104941 | 28346411 | 582965 | 576759 | 937409 | 1315520 | 1 | 3224244 | 0 | 0 | 7070400 | 692482 | 94875816 |
| August_2021 | 62520859 | 26526311 | 597955 | 592236 | 557934 | 1147113 | 0 | 3442426 | 0 | 0 | 1980305 | 334860 | 97713557 |
| September_2021 | 36774676 | 26037274 | 494585 | 488723 | 484034 | 1104150 | 0 | 3870167 | 0 | 0 | 17547 | 159265 | 69442623 |
| October_2021 | 34163465 | 30380522 | 521467 | 516270 | 518885 | 1243715 | 0 | 4436899 | 0 | 0 | 14692 | 145243 | 71953998 |
| November_2021 | 40237216 | 36153143 | 596643 | 591336 | 704704 | 1545048 | 0 | 6577066 | 0 | 0 | 15144 | 130328 | 86566201 |
| December_2021 | 49825364 | 44702531 | 666997 | 661603 | 965366 | 2022845 | 1 | 7149558 | 0 | 0 | 15457 | 142110 | 106170681 |
| January_2022 | 68566476 | 59685408 | 894231 | 888378 | 1799850 | 2830580 | 2 | 5247892 | 0 | 0 | 23659 | 146853 | 140115789 |
| February_2022 | 50998214 | 45906702 | 724435 | 719462 | 1642676 | 2334146 | 0 | 5175320 | 0 | 0 | 24825 | 119487 | 107679476 |
| March_2022 | 30901089 | 31176395 | 537269 | 533372 | 1097357 | 1659046 | 11 | 5071258 | 0 | 0 | 20780 | 117957 | 71140199 |
| April_2022 | 31010780 | 31107638 | 479074 | 477806 | 1204519 | 1511296 | 0 | 7810038 | 198 | 524 | 17274 | 88287 | 73737608 |
| May_2022 | 28722741 | 28877457 | 487289 | 486905 | 1203452 | 1512098 | 0 | 8735433 | 594 | 1530 | 15250 | 82516 | 70155887 |
| June_2022 | 29525873 | 28826087 | 495936 | 495010 | 1275015 | 1634969 | 0 | 5331449 | 868 | 2321 | 11014 | 24520 | 67665380 |
| July_2022 | 33914812 | 32775727 | 514103 | 513666 | 1485605 | 1885555 | 0 | 4336073 | 846 | 2174 | 8417 | 572 | 75489629 |
| August_2022 | 39502777 | 37663827 | 587935 | 586597 | 1741111 | 1980272 | 0 | 4614148 | 619 | 1425 | 10734 | 12743 | 86766398 |
| September_2022 | 40348446 | 38090622 | 536292 | 534774 | 1696503 | 1907005 | 0 | 3946118 | 669 | 1447 | 53381 | 579506 | 87755692 |
| October_2022 | 39323759 | 37268700 | 538991 | 536685 | 1679344 | 1893196 | 0 | 4276167 | 1388 | 2891 | 60708 | 709696 | 86360875 |
| November_2022 | 41608018 | 39157210 | 586817 | 585326 | 1732469 | 1981801 | 0 | 4598105 | 1219 | 2704 | 68011 | 771772 | 91162038 |
| December_2022 | 27406243 | 27590140 | 533989 | 533303 | 1141286 | 1336454 | 0 | 4875837 | 979 | 2254 | 68852 | 832589 | 64372649 |
| January_2023 | 26362106 | 27042737 | 525193 | 525145 | 1156877 | 1269040 | 0 | 5044600 | 2399 | 4955 | 61478 | 812588 | 62867300 |
| February_2023 | 21358970 | 22250324 | 441583 | 440778 | 952665 | 1083065 | 0 | 3753897 | 5002 | 10097 | 58073 | 743759 | 51151486 |
| March_2023 | 24204650 | 24451932 | 468908 | 468590 | 1074042 | 1204564 | 0 | 3566615 | 462 | 974 | 67878 | 826827 | 56391337 |
| April_2023 | 25281414 | 25460935 | 430256 | 429885 | 1121589 | 1293479 | 0 | 4093243 | 254 | 536 | 66776 | 808657 | 59044384 |
| May_2023 | 27266701 | 27687847 | 432569 | 432019 | 1204469 | 1349894 | 0 | 4934639 | 1630 | 3406 | 72681 | 859503 | 64307440 |
| June_2023 | 28370375 | 26981272 | 426232 | 425917 | 1280552 | 1384179 | 0 | 2387584 | 2039 | 4464 | 69261 | 866978 | 62263502 |
| July_2023 | 33344343 | 31290326 | 462059 | 461834 | 1499066 | 1624464 | 0 | 2375992 | 1710 | 3936 | 70507 | 810390 | 72020727 |
| August_2023 | 23945255 | 23187121 | 380070 | 379942 | 1065350 | 1194489 | 0 | 1935364 | 1511 | 3565 | 57324 | 705528 | 52905735 |
| September_2023 | 24503945 | 23792620 | 390500 | 390637 | 1060873 | 1231963 | 0 | 1974705 | 4145 | 8833 | 67607 | 866947 | 54338635 |
| October_2023 | 26130524 | 25133336 | 420749 | 421100 | 1151856 | 1267091 | 0 | 1998334 | 2572 | 5636 | 70742 | 900334 | 57553572 |
| November_2023 | 25652037 | 24776875 | 401211 | 400898 | 1128646 | 1292287 | 0 | 1922516 | 2099 | 5029 | 71578 | 844659 | 56549015 |
| December_2023 | 29492319 | 27832941 | 402249 | 402833 | 1282748 | 1481859 | 0 | 2032571 | 720 | 1701 | 77072 | 881573 | 63942700 |
| January_2024 | 34172638 | 31347448 | 450697 | 450440 | 1536969 | 1652243 | 0 | 2106276 | 852 | 2181 | 81054 | 897529 | 72763487 |
| February_2024 | 32978746 | 29768762 | 436027 | 436226 | 1512852 | 1609498 | 0 | 1980057 | 268 | 964 | 74952 | 844594 | 69730059 |
| March_2024 | 36731512 | 32475560 | 504199 | 503703 | 1711724 | 1751588 | 0 | 2119464 | 621 | 2102 | 79554 | 942263 | 76901516 |
| April_2024 | 38186545 | 33285849 | 478578 | 478411 | 1817161 | 1797033 | 0 | 2061221 | 577 | 2008 | 79981 | 952468 | 79217959 |
| May_2024 | 43267983 | 36655390 | 484891 | 484804 | 2094863 | 1981647 | 0 | 2186574 | 1472 | 4768 | 84039 | 997517 | 88347191 |
| June_2024 | 42688968 | 34944977 | 497043 | 497054 | 2240287 | 1887538 | 0 | 1997277 | 3271 | 8484 | 73639 | 848745 | 85783275 |
| July_2024 | 40964873 | 32579428 | 472964 | 472711 | 2364615 | 1582661 | 0 | 1914112 | 2022 | 6303 | 62938 | 672469 | 81181621 |
| August_2024 | 54657450 | 41668326 | 540502 | 539568 | 3156809 | 2132491 | 0 | 2593252 | 1684 | 6354 | 80614 | 999322 | 106458532 |
| September_2024 | 47986841 | 35037976 | 418924 | 418917 | 3357512 | 1813794 | 1 | 2170786 | 1013 | 4806 | 66222 | 889002 | 92223694 |
| October_2024 | 60278953 | 40849368 | 477898 | 477592 | 4686705 | 2058597 | 0 | 2552705 | 1588 | 6474 | 71908 | 980843 | 112508045 |
| November_2024 | 62488619 | 39427952 | 548111 | 546806 | 4744115 | 1658426 | 0 | 2705637 | 1837 | 6132 | 65329 | 867028 | 113117230 |
| December_2024 | 58670935 | 39817283 | 540587 | 540055 | 3968113 | 1764496 | 0 | 3089680 | 3800 | 11756 | 73052 | 972628 | 109513697 |
| January_2025 | 49364087 | 34416059 | 553009 | 551687 | 2799378 | 1569691 | 0 | 3946643 | 2534 | 9285 | 76908 | 1060610 | 94427626 |
| February_2025 | 41793660 | 24926566 | 717508 | 718177 | 2325812 | 1039976 | 0 | 4148171 | 885 | 4240 | 60499 | 847586 | 76640362 |
| March_2025 | 52717146 | 27775324 | 345396 | 346011 | 2170510 | 973894 | 0 | 3389782 | 779 | 3613 | 47738 | 787019 | 88598567 |
| April_2025 | 63359064 | 30480804 | 275765 | 276562 | 2223817 | 923708 | 0 | 2299040 | 772 | 2931 | 42238 | 781158 | 100706147 |
| May_2025 | 36968950 | 24360575 | 321916 | 323199 | 2746120 | 1049756 | 0 | 3423176 | 496 | 2009 | 50151 | 887875 | 70170405 |
| June_2025 | 33339093 | 22527205 | 342764 | 343760 | 2418764 | 978763 | 0 | 3380228 | 741 | 2592 | 40566 | 767239 | 64169490 |
| July_2025 | 33220768 | 22119859 | 284553 | 285075 | 2442683 | 973363 | 0 | 3258454 | 613 | 2581 | 37312 | 640957 | 63293783 |
| August_2025 | 34085266 | 22829466 | 287035 | 287384 | 2469824 | 1003062 | 0 | 3115089 | 923 | 2998 | 40061 | 714966 | 64866661 |
| September_2025 | 31240604 | 22881198 | 251501 | 252048 | 1761869 | 1054851 | 0 | 2502373 | 1057 | 4219 | 47673 | 796399 | 60827025 |
| October_2025 | 19297976 | 18372755 | 237599 | 239199 | 777020 | 949378 | 0 | 1536286 | 686 | 4544 | 48932 | 724008 | 42221433 |
| November_2025 | 14801418 | 15314490 | 215674 | 217174 | 615493 | 804147 | 0 | 1071601 | 663 | 4400 | 40568 | 617267 | 33735287 |
| December_2025 | 16237373 | 15798107 | 216369 | 218312 | 547089 | 763355 | 0 | 1206927 | 536 | 3488 | 37082 | 624329 | 35682021 |
| January_2026 | 13721099 | 14665388 | 203330 | 205441 | 568026 | 730079 | 0 | 1079967 | 566 | 3357 | 35533 | 612385 | 31856402 |
| February_2026 | 11252902 | 12204302 | 164344 | 166067 | 479714 | 653194 | 0 | 1633486 | 455 | 2943 | 29196 | 620281 | 27234676 |
| March_2026 | 12881521 | 13280927 | 160968 | 163059 | 502798 | 696951 | 0 | 1687384 | 484 | 1596 | 30563 | 621502 | 30055737 |
| April_2026 | 12287779 | 12875240 | 179586 | 181560 | 478347 | 673143 | 0 | 1518885 | 360 | 2250 | 26912 | 538178 | 28787664 |
| May_2026 | 13221921 | 13186725 | 179487 | 181647 | 467103 | 668857 | 0 | 1573549 | 693 | 4034 | 21709 | 520688 | 30049412 |
| June_2026 | 13270537 | 13222338 | 173381 | 175333 | 482915 | 677683 | 0 | 1593273 | 578 | 3396 | 21779 | 537233 | 30181985 |
| July_2026 | 11698075 | 12264410 | 161660 | 163940 | 477577 | 652584 | 0 | 1464059 | 651 | 3544 | 19400 | 446603 | 27358595 |
| August_2026 | 11987050 | 12493416 | 148725 | 151120 | 488330 | 681131 | 0 | 1432662 | 884 | 5101 | 20084 | 448697 | 27879067 |
| September_2026 | 6641957 | 6777222 | 85499 | 86855 | 260537 | 371900 | 0 | 793858 | 400 | 1937 | 10585 | 230648 | 15272284 |
Notes: