BW numbers assigned (reserved, confirmed) and released - last updated 2016-08-31 21:24:28 UTC
| month_code | NumbersReserved | NumbersConfirmed | NumbersRequestedTotal | NumbersReleasedWasReserved | NumbersReleasedWasConfirmed | NumbersReleasedTotal | NetNumbersRequested | NetInUse | NumberDaysActive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September_2013 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 71 |
| October_2013 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 454 |
| November_2013 | 566 | 3158 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 3724 | 3764 | 42979 |
| December_2013 | 2807 | 186 | 2993 | 0 | 0 | 0 | 2993 | 6757 | 159651 |
| January_2014 | 57423 | 69436 | 126859 | 44734 | 8 | 44742 | 82117 | 88874 | 1132641 |
| February_2014 | 70401 | 68645 | 139046 | 67581 | 8 | 67589 | 71457 | 160331 | 3607881 |
| March_2014 | 78891 | 87529 | 166420 | 75377 | 27299 | 102676 | 63744 | 224075 | 6362183 |
| April_2014 | 124208 | 159335 | 283543 | 108686 | 60296 | 168982 | 114561 | 338636 | 8139523 |
| May_2014 | 218614 | 258909 | 477523 | 184772 | 72809 | 257581 | 219942 | 558578 | 14112165 |
| June_2014 | 255926 | 245034 | 500960 | 236086 | 124401 | 360487 | 140473 | 699051 | 19457391 |
| July_2014 | 304298 | 266722 | 571020 | 286600 | 185171 | 471771 | 99249 | 798300 | 23940837 |
| August_2014 | 337364 | 269379 | 606743 | 309426 | 204319 | 513745 | 92998 | 891298 | 26831905 |
| September_2014 | 437983 | 278381 | 716364 | 407175 | 228857 | 636032 | 80332 | 971630 | 28839628 |
| October_2014 | 490802 | 285222 | 776024 | 494579 | 263470 | 758049 | 17975 | 989605 | 31013455 |
| November_2014 | 555637 | 305627 | 861264 | 524386 | 257617 | 782003 | 79261 | 1068866 | 31405225 |
| December_2014 | 1302324 | 604523 | 1906847 | 1127003 | 366708 | 1493711 | 413136 | 1482002 | 41913740 |
| January_2015 | 1477561 | 400753 | 1878314 | 1432892 | 426712 | 1859604 | 18710 | 1500712 | 47319189 |
| February_2015 | 792777 | 270304 | 1063081 | 634568 | 268071 | 902639 | 160442 | 1661154 | 44970214 |
| March_2015 | 815139 | 228547 | 1043686 | 732908 | 372850 | 1105758 | -62072 | 1599082 | 53621949 |
| April_2015 | 551387 | 215853 | 767240 | 539990 | 283216 | 823206 | -55966 | 1543116 | 46873135 |
| May_2015 | 655378 | 299217 | 954595 | 593259 | 240103 | 833362 | 121233 | 1664349 | 50059010 |
| June_2015 | 825298 | 347895 | 1173193 | 764174 | 449480 | 1213654 | -40461 | 1623888 | 54205304 |
| July_2015 | 724234 | 423058 | 1147292 | 764931 | 414446 | 1179377 | -32085 | 1591803 | 52121669 |
| August_2015 | 555978 | 182820 | 738798 | 548685 | 209376 | 758061 | -19263 | 1572540 | 49503157 |
| September_2015 | 572676 | 170442 | 743118 | 585977 | 189246 | 775223 | -32105 | 1540435 | 47252666 |
| October_2015 | 497410 | 209975 | 707385 | 558779 | 190481 | 749260 | -41875 | 1498560 | 47857035 |
| November_2015 | 0 | 701550 | 701550 | 147237 | 482217 | 629454 | 72096 | 1570656 | 46793630 |
| December_2015 | 0 | 517544 | 517544 | 237456 | 457761 | 695217 | -177673 | 1392983 | 46999874 |
| January_2016 | 0 | 439045 | 439045 | 83581 | 309412 | 392993 | 46052 | 1439035 | 46731827 |
| February_2016 | 0 | 344458 | 344458 | 44122 | 393573 | 437695 | -93237 | 1345798 | 44189497 |
| March_2016 | 0 | 376570 | 376570 | 27966 | 348343 | 376309 | 261 | 1346059 | 48376188 |
| April_2016 | 0 | 350391 | 350391 | 21470 | 382984 | 404454 | -54063 | 1291996 | 47753456 |
| May_2016 | 0 | 324205 | 324205 | 14513 | 418766 | 433279 | -109074 | 1182922 | 49867502 |
| June_2016 | 0 | 286134 | 286134 | 10228 | 400817 | 411045 | -124911 | 1058011 | 49589710 |
| July_2016 | 0 | 51516 | 51516 | 8943 | 418019 | 426962 | -375446 | 682565 | 51320213 |
| August_2016 | 0 | 9809 | 9809 | 7601 | 438716 | 446317 | -436508 | 246057 | 48605948 |
Notes: