BW numbers assigned (reserved, confirmed) and released - last updated 2015-03-18 15:13:41 UTC
| month_code | NumbersReserved | NumbersConfirmed | NumbersRequestedTotal | NumbersReleasedWasReserved | NumbersReleasedWasConfirmed | NumbersReleasedTotal | NetNumbersRequested | NetInUse | NumberDaysActive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September_2013 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 173 |
| October_2013 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 42 | 582 |
| November_2013 | 566 | 3158 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 3724 | 3766 | 43099 |
| December_2013 | 2807 | 170 | 2977 | 0 | 0 | 0 | 2977 | 6743 | 159672 |
| January_2014 | 57423 | 69437 | 126860 | 44734 | 8 | 44742 | 82118 | 88861 | 1132197 |
| February_2014 | 70401 | 68636 | 139037 | 67581 | 8 | 67589 | 71448 | 160309 | 3606501 |
| March_2014 | 78891 | 87394 | 166285 | 75377 | 27299 | 102676 | 63609 | 223918 | 6359811 |
| April_2014 | 124208 | 158936 | 283144 | 108686 | 60296 | 168982 | 114162 | 338080 | 8135326 |
| May_2014 | 218614 | 259337 | 477951 | 184772 | 72809 | 257581 | 220370 | 558450 | 14103033 |
| June_2014 | 255926 | 244997 | 500923 | 236086 | 124401 | 360487 | 140436 | 698886 | 19442859 |
| July_2014 | 304298 | 266718 | 571016 | 286600 | 185171 | 471771 | 99245 | 798131 | 23919298 |
| August_2014 | 337364 | 269313 | 606677 | 309426 | 204319 | 513745 | 92932 | 891063 | 26800645 |
| September_2014 | 437983 | 278331 | 716314 | 407175 | 228857 | 636032 | 80282 | 971345 | 28796916 |
| October_2014 | 490802 | 285108 | 775910 | 494579 | 263470 | 758049 | 17861 | 989206 | 30869780 |
| November_2014 | 555637 | 305178 | 860815 | 524386 | 257617 | 782003 | 78812 | 1068018 | 31125208 |
| December_2014 | 1302324 | 604369 | 1906693 | 1127003 | 366708 | 1493711 | 412982 | 1481000 | 41541723 |
| January_2015 | 1477562 | 398792 | 1876354 | 1432892 | 426712 | 1859604 | 16750 | 1497750 | 46519162 |
| February_2015 | 792777 | 271187 | 1063964 | 634568 | 268071 | 902639 | 161325 | 1659075 | 42668890 |
| March_2015 | 396880 | 129669 | 526549 | 391000 | 0 | 391000 | 135549 | 1794624 | 29847693 |
Notes: