BW usage - up until and including 2026-09-17 00:00:00 UTC
| month_code | CallMinutesIn | CallMinutesOut | InNetMinutesIn | InNetMinutesOut | MessagesIn | MessagesOut | InNetMessagesIn | InNetMessagesOut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October_2013 | 243.1727 | 85.1107 | 0 | 118.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November_2013 | 10961.5545 | 28574.7454 | 0 | 441.8326 | 37666 | 48762 | 0 | 0 |
| December_2013 | 13785.7186 | 40498.5133 | 0 | 166.6049 | 57526 | 69522 | 0 | 0 |
| January_2014 | 1515252.4902 | 612209.7177 | 0 | 34974.1373 | 3141978 | 3598537 | 0 | 19986 |
| February_2014 | 2030648.7182 | 914047.5238 | 80200.9069 | 94873.61 | 5854994 | 6389990 | 131172 | 147693 |
| March_2014 | 2822875.535 | 1253670.7803 | 106090.6727 | 111929.1664 | 7154420 | 7975501 | 183385 | 183385 |
| April_2014 | 3721984.2661 | 1611276.8482 | 108488.073 | 114894.4101 | 9970375 | 11019674 | 247891 | 247888 |
| May_2014 | 6316381.0941 | 3204261.0746 | 301676.2857 | 313813.7465 | 15657433 | 17154368 | 522629 | 522629 |
| June_2014 | 8733648.197 | 4078025.7774 | 583514.1586 | 602396.0046 | 18797966 | 20637710 | 830384 | 830383 |
| July_2014 | 9563422.2753 | 4798247.4639 | 766378.3855 | 796143.3845 | 24361323 | 26343351 | 1120491 | 1120492 |
| August_2014 | 8642490.9097 | 4561524.2536 | 747033.461 | 766249.5222 | 23013805 | 24477396 | 996676 | 996677 |
| September_2014 | 9055541.0784 | 5033238.6702 | 835269.6577 | 849871.1814 | 25217360 | 26326941 | 1022557 | 1022556 |
| October_2014 | 9804293.2216 | 5314442.7152 | 925450.9099 | 941360.5417 | 28533648 | 29826694 | 1244736 | 1244727 |
| November_2014 | 11811083.8208 | 15674351.7279 | 1021905.8096 | 1041090.8256 | 32580300 | 33803714 | 1500588 | 1500606 |
| December_2014 | 16036623.445 | 18028218.2054 | 1410522.9373 | 1464953.8398 | 45848142 | 46986564 | 2125508 | 2125502 |
| January_2015 | 16657461.8135 | 16057709.0833 | 1350844.3938 | 1406848.4575 | 52653074 | 53626993 | 2544700 | 2544702 |
| February_2015 | 13585221.5987 | 12486085.9769 | 1219762.112 | 1264142.1081 | 44720770 | 46727647 | 2135205 | 2135198 |
| March_2015 | 13824800.9299 | 13154630.1136 | 1237293.5508 | 1281096.413 | 46457667 | 49723740 | 2187002 | 2187004 |
| April_2015 | 13618534.0437 | 13469685.9468 | 1182081.0623 | 1226801.4924 | 47174676 | 50154945 | 2277933 | 2277913 |
| May_2015 | 13824389.5075 | 14613513.7694 | 1138421.6147 | 1178558.2041 | 52347987 | 52684527 | 2246368 | 2245950 |
| June_2015 | 15288725.5754 | 16303482.3711 | 1190258.4586 | 1241006.7714 | 58009663 | 53981334 | 2589237 | 2281590 |
| July_2015 | 15983594.289 | 16582698.4656 | 1292085.3972 | 1349230.8189 | 53181884 | 56564070 | 2508450 | 2508430 |
| August_2015 | 14776921.2627 | 14341516.1935 | 1157957.8289 | 1211348.534 | 51573024 | 55501134 | 2530029 | 2530017 |
| September_2015 | 13721140.1478 | 13617074.2969 | 808339.199 | 847215.3976 | 45760109 | 49742988 | 2612325 | 2610282 |
| October_2015 | 14235609.0994 | 13697146.2084 | 812504.5103 | 851988.3212 | 50511827 | 54772785 | 2372650 | 2369678 |
| November_2015 | 13954639.6939 | 16865493.6555 | 756984.1047 | 804431.5215 | 51656165 | 55645520 | 2482004 | 2479145 |
| December_2015 | 15199522.1309 | 15648252.9357 | 736470.0125 | 782058.0283 | 56296047 | 60668851 | 2566316 | 2563337 |
| January_2016 | 15587081.7478 | 14929766.4181 | 674103.4951 | 724722.0926 | 62527026 | 68459321 | 2683662 | 2680716 |
| February_2016 | 13336025.2669 | 13035718.5806 | 584011.3952 | 622001.8072 | 56450157 | 60068956 | 2336991 | 2334229 |
| March_2016 | 13394073.3704 | 12813276.7884 | 574191.5654 | 617345.4788 | 55871987 | 59327237 | 2136786 | 2133832 |
| April_2016 | 12797441.5174 | 13618766.383 | 470396.1112 | 510677.3197 | 52942994 | 56268586 | 1895450 | 1892613 |
| May_2016 | 14012842.1704 | 15230952.3125 | 511231.1059 | 552136.0521 | 54375288 | 57736734 | 1811956 | 1809030 |
| June_2016 | 15022613.0347 | 16543792.541 | 573885.1658 | 620452.5832 | 54686768 | 57895053 | 1758263 | 1755396 |
| July_2016 | 14346078.4454 | 25776453.6293 | 522268.9069 | 572793.8631 | 52669258 | 56262442 | 1733005 | 1730067 |
| August_2016 | 15682173.3225 | 30996984.1125 | 482144.4022 | 530693.1949 | 54391554 | 58199424 | 1715391 | 1712562 |
| September_2016 | 16520279.7681 | 30591703.046 | 472443.2857 | 513938.8947 | 49989451 | 55984058 | 1479919 | 1480797 |
| October_2016 | 17211675.2498 | 31748034.8884 | 501574.862 | 537534.1599 | 50240389 | 57995652 | 1547248 | 1551000 |
| November_2016 | 17468041.7564 | 32766840.6027 | 481500.1446 | 530445.8546 | 49628625 | 57479425 | 1510882 | 1517296 |
| December_2016 | 19529068.8697 | 37538274.3809 | 548542.6346 | 612308.1297 | 53259891 | 60985640 | 1667178 | 1674007 |
| January_2017 | 20077238.1151 | 40324943.1168 | 604835.1551 | 678112.5946 | 56240047 | 62872428 | 1842120 | 1850043 |
| February_2017 | 17778802.694 | 34822214.9856 | 563640.6331 | 623252.8404 | 50206734 | 55251890 | 1611064 | 1617890 |
| March_2017 | 18623601.3543 | 34577477.1363 | 585898.5443 | 644235.0748 | 52366854 | 56136042 | 1675289 | 1682767 |
| April_2017 | 17615330.4279 | 31917354.9285 | 504766.321 | 549756.513 | 50070975 | 53947567 | 1774425 | 1783583 |
| May_2017 | 18548588.3554 | 33085643.5216 | 523835.3531 | 554521.1667 | 52238676 | 57415022 | 1868714 | 1880616 |
| June_2017 | 20241369.8335 | 33759568.6306 | 582269.1104 | 630332.0869 | 51145310 | 53757507 | 1426593 | 1437136 |
| July_2017 | 21414806.688 | 35483482.9801 | 638827.4315 | 693717.8236 | 53285782 | 56080404 | 1557905 | 1571394 |
| August_2017 | 20335345.6177 | 35254855.8118 | 628974.0323 | 679581.6103 | 53146566 | 57204708 | 1579535 | 1593628 |
| September_2017 | 18223791.3641 | 32853466.2756 | 504550.5521 | 549393.8152 | 50004503 | 56419981 | 1376512 | 1388468 |
| October_2017 | 19295503.523 | 33564882.8984 | 549663.7927 | 595565.1092 | 50433714 | 57960272 | 1364023 | 1377300 |
| November_2017 | 18269056.1489 | 31764032.3739 | 503382.2396 | 544545.1249 | 47973616 | 60710367 | 1264054 | 1276037 |
| December_2017 | 18389863.3707 | 31121069.8339 | 491300.392 | 532673.1236 | 46887376 | 61850111 | 1256797 | 1269651 |
| January_2018 | 18403382.6643 | 31579109.1187 | 468684.9266 | 508385.6205 | 45835401 | 57643359 | 1289289 | 1301791 |
| February_2018 | 16660355.9586 | 28085037.9708 | 389980.9305 | 426892.9698 | 41560549 | 49323431 | 1094993 | 1105291 |
| March_2018 | 15466489.7371 | 26914805.5639 | 345458.0732 | 382768.7614 | 41704904 | 48760737 | 1046808 | 1056644 |
| April_2018 | 14420525.5825 | 25207913.4577 | 290807.0029 | 325860.1989 | 37845698 | 49070148 | 957666 | 966946 |
| May_2018 | 14600904.5407 | 25873721.6944 | 288534.5577 | 320560.284 | 37976360 | 47362807 | 906088 | 915224 |
| June_2018 | 14570021.2814 | 26170361.3687 | 316999.132 | 351994.2195 | 37506476 | 46269403 | 925378 | 934662 |
| July_2018 | 13779155.8086 | 25558329.8851 | 283833.6671 | 319569.5548 | 36492734 | 42372635 | 919245 | 928216 |
| August_2018 | 14731021.0564 | 26711555.4039 | 294884.3209 | 331519.5806 | 37453574 | 43895119 | 996448 | 1005425 |
| September_2018 | 13276135.517 | 24528134.7316 | 250743.8709 | 281551.4803 | 35535977 | 38810332 | 929720 | 938827 |
| October_2018 | 13849658.1422 | 25372422.7874 | 279244.6228 | 308817.9553 | 36748052 | 39663156 | 963178 | 972694 |
| November_2018 | 13057483.8586 | 24093712.7415 | 260932.771 | 290483.9752 | 35702689 | 38604235 | 894139 | 902168 |
| December_2018 | 12988821.5681 | 25253737.4659 | 251944.7999 | 276950.7364 | 37631143 | 40881302 | 966777 | 976089 |
| January_2019 | 13814843.5884 | 27129227.2124 | 249157.4815 | 278079.7811 | 39246771 | 42817859 | 986130 | 996440 |
| February_2019 | 11829504.9118 | 23064700.7872 | 185003.3206 | 207934.2283 | 34045654 | 36762775 | 787558 | 795007 |
| March_2019 | 11865061.9964 | 22699536.4818 | 192135.6466 | 215457.2525 | 24047869 | 26094654 | 541383 | 546098 |
| April_2019 | 11729389.0494 | 22323966.2016 | 181030.4515 | 202297.0553 | 34116518 | 37224856 | 772230 | 778633 |
| May_2019 | 11949902.0601 | 24842301.4063 | 203040.7769 | 228843.6699 | 37245498 | 40472752 | 828519 | 835094 |
| June_2019 | 12513999.0212 | 25468121.3597 | 214311.4452 | 247729.7112 | 37825856 | 41249185 | 877604 | 884869 |
| July_2019 | 12015366.9117 | 24461355.1799 | 191520.8377 | 239648.7729 | 40057013 | 44329924 | 976581 | 985031 |
| August_2019 | 11610507.9403 | 23619840.1535 | 195654.0824 | 237888.9984 | 37808039 | 42132491 | 930436 | 937953 |
| September_2019 | 11010107.681 | 22980671.4174 | 177592.6571 | 211918.0623 | 35301916 | 39046765 | 882326 | 889763 |
| October_2019 | 12420138.1524 | 25609280.5117 | 217393.5443 | 242479.3359 | 38123139 | 42508649 | 865329 | 872170 |
| November_2019 | 12366487.0789 | 24801566.7421 | 228460.8081 | 254353.5538 | 35535478 | 39897549 | 879532 | 885983 |
| December_2019 | 13053394.3981 | 27176343.9049 | 233458.179 | 260407.2165 | 38779423 | 43040884 | 969954 | 977034 |
| January_2020 | 13949397.1349 | 29295774.0851 | 259406.6914 | 289251.6665 | 41268316 | 45988775 | 1030737 | 1039517 |
| February_2020 | 13007271.5902 | 27613743.3965 | 251329.452 | 281902.9821 | 38737993 | 42955137 | 936352 | 944546 |
| March_2020 | 13304322.2665 | 28444032.2246 | 241220.5286 | 273136.2183 | 39367444 | 45639030 | 961715 | 969381 |
| April_2020 | 13326032.416 | 30375082.8167 | 267228.8383 | 300287.3727 | 39205984 | 46676476 | 947277 | 954967 |
| May_2020 | 11974425.5631 | 26268787.5602 | 206737.4944 | 238143.7304 | 38676747 | 47074579 | 928529 | 937298 |
| June_2020 | 11148219.7926 | 23786971.4813 | 207697.1501 | 233746.5111 | 34696477 | 44373652 | 864748 | 872485 |
| July_2020 | 11252782.4988 | 24132099.333 | 207779.997 | 230581.8369 | 35142617 | 46789143 | 779058 | 787238 |
| August_2020 | 10901007.8587 | 23483517.992 | 203410.8447 | 224801.9783 | 35386803 | 44877899 | 817551 | 824991 |
| September_2020 | 10736972.0903 | 23864156.1019 | 192672.5877 | 203105.7647 | 35306635 | 43613408 | 791192 | 797854 |
| October_2020 | 11788680.1601 | 25405059.8969 | 206039.8259 | 219612.9637 | 37421673 | 51233952 | 820352 | 827871 |
| November_2020 | 11521243.8061 | 24701260.9928 | 184578.1357 | 198074.3245 | 29320713 | 46385440 | 780853 | 789658 |
| December_2020 | 11319494.9629 | 24666932.3865 | 172931.9343 | 188362.675 | 27698825 | 35496151 | 677221 | 683788 |
| January_2021 | 10329393.4511 | 22829989.9716 | 151343.0909 | 165318.7878 | 35592699 | 41319170 | 721211 | 727635 |
| February_2021 | 9603246.8626 | 20387362.5223 | 199442.3488 | 215456.1894 | 26643281 | 43777073 | 771320 | 777811 |
| March_2021 | 10065225.3826 | 20951426.3121 | 190489.5849 | 205362.2578 | 28832149 | 58845337 | 833142 | 840385 |
| April_2021 | 8115780.0853 | 16878382.4711 | 144580.2424 | 158448.9893 | 24050025 | 36093283 | 622323 | 628057 |
| May_2021 | 7427973.5276 | 15209433.4406 | 107823.1227 | 119206.9802 | 26556961 | 40199615 | 599161 | 604455 |
| June_2021 | 7304117.4223 | 15889507.8324 | 124500.2661 | 138100.486 | 29195469 | 51625808 | 634167 | 641421 |
| July_2021 | 6979834.5608 | 15465025.2138 | 131219.3949 | 145109.1241 | 29661931 | 53063766 | 578387 | 584604 |
| August_2021 | 7039440.7694 | 16559553.507 | 127836.4825 | 142897.1593 | 27673424 | 63089878 | 593471 | 599193 |
| September_2021 | 6730754.861 | 16412334.1475 | 124723.8062 | 137735.3685 | 27141424 | 37268618 | 489868 | 495734 |
| October_2021 | 7202690.4296 | 17496413.0604 | 129620.7713 | 141674.1879 | 31624237 | 34692460 | 517634 | 522833 |
| November_2021 | 7013877.9447 | 18036528.7787 | 142663.3949 | 156672.8209 | 37698191 | 40954687 | 592737 | 598048 |
| December_2021 | 7650549.9477 | 19595297.8093 | 163237.5478 | 178619.1176 | 46725376 | 50806108 | 663336 | 668735 |
| January_2022 | 9011063.1079 | 21840172.5747 | 184466.5667 | 203456.1352 | 62515988 | 70395636 | 889951 | 895808 |
| February_2022 | 7631933.7828 | 18120816.7773 | 142113.4284 | 158131.6812 | 48240848 | 52672145 | 720939 | 725912 |
| March_2022 | 7049458.8128 | 17156775.1168 | 112756.2144 | 126733.4239 | 32835441 | 32021690 | 534576 | 538486 |
| April_2022 | 6980603.286 | 16824156.0562 | 121867.5497 | 133694.6131 | 32618934 | 32242386 | 479343 | 480624 |
| May_2022 | 6589593.4735 | 15206487.2318 | 95461.7265 | 109689.2777 | 30389555 | 29954152 | 488233 | 488624 |
| June_2022 | 6797083.5237 | 16354853.2908 | 100716.8579 | 112090.3492 | 30461056 | 30840385 | 496416 | 497351 |
| July_2022 | 7035803.8086 | 18412957.3357 | 117601.7982 | 132445.9555 | 34661282 | 35449346 | 515233 | 515686 |
| August_2022 | 7768044.2831 | 19272967.1402 | 160900.5584 | 173657.5957 | 39644099 | 41305355 | 587967 | 589308 |
| September_2022 | 7715618.2357 | 18910639.3664 | 130037.6618 | 141072.0499 | 39997627 | 42103474 | 535968 | 537502 |
| October_2022 | 8075156.007 | 18825422.6366 | 148231.7827 | 159328.1667 | 39161896 | 41069441 | 538185 | 540503 |
| November_2022 | 8223745.8242 | 18796962.8881 | 150489.4629 | 160927.9094 | 41139011 | 43406540 | 586585 | 588091 |
| December_2022 | 8074360.9232 | 18616344.5883 | 118771.4488 | 130032.7675 | 28926594 | 28595710 | 534574 | 535260 |
| January_2023 | 8130955.5408 | 18513139.1566 | 120650.136 | 131712.281 | 28311777 | 27575922 | 526765 | 526816 |
| February_2023 | 6828387.0094 | 15753188.179 | 90783.8903 | 98809.015 | 23333389 | 22362486 | 441988 | 442795 |
| March_2023 | 7189604.399 | 16736077.7062 | 100090.3358 | 107404.6648 | 25656496 | 25332390 | 469685 | 470010 |
| April_2023 | 6939944.93 | 16073702.6221 | 102729.8668 | 109664.3425 | 26754414 | 26458168 | 430981 | 431355 |
| May_2023 | 7712685.5402 | 17783152.7523 | 98598.2325 | 104049.8166 | 29037741 | 28531050 | 433120 | 433670 |
| June_2023 | 6911074.5896 | 17652310.1492 | 93873.4679 | 101734.1156 | 28365451 | 29713177 | 427109 | 427439 |
| July_2023 | 6894290.1223 | 18397823.0141 | 95553.5025 | 103961.1075 | 32914790 | 34916207 | 463480 | 463715 |
| August_2023 | 6402316.4005 | 16948006.8845 | 83738.8398 | 92568.9675 | 24381610 | 25058687 | 381006 | 381140 |
| September_2023 | 6180598.3943 | 16086194.1429 | 76290.3034 | 82349.8689 | 25024583 | 25608130 | 391910 | 391775 |
| October_2023 | 6693799.4232 | 17374939.143 | 78787.9726 | 85401.9279 | 26400427 | 27330909 | 422483 | 422135 |
| November_2023 | 6724039.4479 | 17312880.4871 | 77832.0227 | 83814.2262 | 26069162 | 26829641 | 402007 | 402324 |
| December_2023 | 6801493.4574 | 17057786.001 | 91529.3614 | 95038.7017 | 29314800 | 30825842 | 404502 | 403919 |
| January_2024 | 7048324.138 | 18725696.194 | 108603.9956 | 109466.1411 | 32999691 | 35771355 | 452142 | 452407 |
| February_2024 | 6678813.7339 | 17527893.9706 | 99101.7864 | 98079.956 | 31378260 | 34575394 | 437885 | 437685 |
| March_2024 | 6913545.8992 | 18184235.0257 | 91101.9445 | 93483.4147 | 34227148 | 38519096 | 505384 | 505884 |
| April_2024 | 6682416.3523 | 18181673.6511 | 80785.5369 | 86756.0978 | 35082882 | 40078641 | 480004 | 480177 |
| May_2024 | 6954552.6943 | 19378272.4792 | 79342.3508 | 85336.4392 | 38637037 | 45462843 | 486423 | 486518 |
| June_2024 | 7147604.8369 | 19238281.535 | 96352.8185 | 102104.8248 | 36832515 | 45021903 | 498722 | 498719 |
| July_2024 | 6748714.4888 | 18230035.7643 | 96408.5237 | 102809.2529 | 34162089 | 43413077 | 474178 | 474433 |
| August_2024 | 7439608.8838 | 20512716.0945 | 90093.6675 | 96028.6211 | 43800817 | 57892789 | 541378 | 542322 |
| September_2024 | 6396232.7693 | 17212660.4489 | 89227.8042 | 91183.5531 | 36851770 | 51399790 | 420147 | 420157 |
| October_2024 | 7008588.0521 | 17701850.1539 | 99493.4794 | 101211.7326 | 42907965 | 65028273 | 478987 | 479302 |
| November_2024 | 7130613.4934 | 18203556.7712 | 105510.1088 | 102117.4008 | 41086378 | 67287024 | 548275 | 549590 |
| December_2024 | 7304109.0775 | 19011775.3006 | 104558.0962 | 107560.0524 | 41581779 | 62697407 | 541521 | 542074 |
| January_2025 | 6664741.8226 | 18548530.5868 | 104138.53 | 108581.8641 | 35985750 | 52238366 | 553097 | 554433 |
| February_2025 | 4600505.7157 | 13670767.1718 | 70615.8778 | 73504.3531 | 25966542 | 44173341 | 719882 | 719216 |
| March_2025 | 4810241.0803 | 13109570.9367 | 70581.086 | 73162.1053 | 28749218 | 54926901 | 347060 | 346457 |
| April_2025 | 4197842.8259 | 10623192.3537 | 47885.664 | 51654.5546 | 31404512 | 65620435 | 277927 | 277134 |
| May_2025 | 4768762.5824 | 12122813.973 | 58418.908 | 58659.0138 | 25410331 | 39748169 | 324739 | 323459 |
| June_2025 | 5049079.7527 | 12051730.6303 | 67307.8796 | 67224.1196 | 23505968 | 35782393 | 345376 | 344387 |
| July_2025 | 5584760.9063 | 11444458.8083 | 72777.9608 | 75557.7338 | 23093222 | 35687796 | 286679 | 286169 |
| August_2025 | 4989215.0223 | 11837352.9686 | 67766.8169 | 68891.8283 | 23832528 | 36582124 | 289154 | 288818 |
| September_2025 | 5443552.3745 | 12526355.3616 | 55877.8928 | 58043.3819 | 23936049 | 33032658 | 253568 | 253029 |
| October_2025 | 7037039.0397 | 11492762.4536 | 56015.5504 | 60649.3343 | 19322133 | 20104772 | 240835 | 239237 |
| November_2025 | 5325755.9487 | 10200710.5827 | 51078.4046 | 53429.5142 | 16118637 | 15446225 | 218713 | 217213 |
| December_2025 | 4736378.2135 | 10081979.3788 | 53235.5056 | 53228.0072 | 16561462 | 16810972 | 219584 | 217641 |
| January_2026 | 4615800.4937 | 9195725.9997 | 51800.2446 | 50460.3808 | 15395467 | 14317765 | 206736 | 204626 |
| February_2026 | 4121754.8761 | 8645633.0792 | 69401.1376 | 69619.9766 | 12857496 | 11757952 | 167290 | 165577 |
| March_2026 | 4284119.0813 | 8936187.1303 | 97922.2756 | 98970.3289 | 13977878 | 13410531 | 163941 | 161858 |
| April_2026 | 3682205.4785 | 8078001.6305 | 140129.5234 | 141360.9925 | 13548383 | 12789527 | 182569 | 180600 |
| May_2026 | 3162310.4593 | 7657620.4404 | 136184.9183 | 125266.7676 | 13855582 | 13710243 | 182537 | 180377 |
| June_2026 | 2996751.8002 | 7341955.2406 | 142982.7302 | 124648.1448 | 13900021 | 13775431 | 176113 | 174161 |
| July_2026 | 2944723.0819 | 7211472.2672 | 141621.5749 | 126429.3289 | 12916994 | 12181447 | 164088 | 161809 |
| August_2026 | 2900763.6514 | 7266023.9862 | 134474.6424 | 122089.553 | 13174547 | 12495742 | 151872 | 149478 |
| September_2026 | 1561676.0065 | 3964328.6574 | 96891.4303 | 95543.02 | 7149122 | 6912624 | 87233 | 85877 |
Notes: